马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
2007《财富》500强前20强名单(单位/百万美元)
排名 名称 年营收 年利润
1 沃尔玛 351,139.0 11,284.0
2 埃克森美孚 347,254.0 39,500.0
3 皇家壳牌石油 318,845.0 25,442.0
4 英国石油 274,316.0 22,000.0
5 通用汽车 207,349.0 -1,978.0
6 丰田汽车 204,746.4 14,055.8
7 雪佛龙 200,567.0 17,138.0
8 戴姆勒克莱斯勒 190,191.4 4,048.8
9 康菲石油 172,451.0 15,550.0
10 道达尔 168,356.7 14,764.7
11 通用电气 168,307.0 20,829.0
12 福特汽车 160,126.0 -12,613.0
13 荷兰国际集团 158,274.3 9,650.8
14 花旗集团 146,777.0 21,538.0
15 安盛 139,738.1 6,379.9
16 大众汽车 132,323.1 3,449.0
17 中石化 131,636.0 3,703.1
18 法国农业信贷集团 128,481.3 8,975.8
19 安联保险 125,346.0 8,808.9
20 富通集团 121,201.8 5,459.0 |